Features:
Technical Specifications:
| Item | Size(mm) | Height | Bottom | Top | Web |
| mm | mm | mm | mm | ||
| Rail | 24 LBS | 69.00 | 70.00 | 38.00 | 7.00 |
| Rail | 30 LBS | 76.20 | 76.20 | 41.26 | 7.54 |
| Rail | 40 LBS | 86.00 | 82.00 | 47.00 | 11.51 |
| Rail | 45 LBS | 87.50 | 84.00 | 48.10 | 11.51 |
| Rail | 60 LBS | 115.00 | 109.54 | 57.15 | 11.51 |
| Rail | 75 LBS | 130.00 | 122.24 | 61.91 | 13.89 |
| Rail | 80 LBS | 130.00 | 123.00 | 63.00 | 14.20 |
| Rail | 90 LBS | 136.53 | 142.90 | 63.68 | 14.29 |

Price:
Minimum Order Quantity : As Per Your Requirement Ton
Shape : Mild Steel Rail Line
Grade : High grade mild steel
Product Type : Steel
Minimum Order Quantity : As Per Your Requirement Ton
Shape : Rail Lines
Grade : High grade Iron
Product Type : Iron